Costos de Producción: Maiz
Análisis detallado por sección y comparación regional.
Estructura Detallada de Costos
Costos agrupados por sección productiva (Región: Zona Norte).
| Concepto | Unidad | Cantidad | Costo Unit. (USD) | Subtotal (USD) | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Fertilizante 18-46-0 (DAP) | Saco 50kg | 4 | $45.00 | $180.00 | UCPC |
| Concepto | Unidad | Cantidad | Costo Unit. (USD) | Subtotal (USD) | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Siembra manual | Jornal | 8 | $22.00 | $176.00 | crowd |
| Concepto | Unidad | Cantidad | Costo Unit. (USD) | Subtotal (USD) | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Semilla Maíz Híbrido DK-500 | Bolsa 20kg | 1.5 | $90.00 | $135.00 | UCPC |
Resumen de Costos
Costo Promedio / Kg:$0.082
Total Costo / Hectárea:$491.00
[ Espacio Publicitario Disponible ]