Costos de Producción: Tomate
Análisis detallado por sección y comparación regional.
Estructura Detallada de Costos
Costos agrupados por sección productiva (Región: Valle Central).
| Concepto | Unidad | Cantidad | Costo Unit. (USD) | Subtotal (USD) | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrato de Calcio | Kg | 150 | $1.20 | $180.00 | UCPC |
| Nitrato de Calcio | Kg | 160 | $1.25 | $200.00 | UCPC |
| Concepto | Unidad | Cantidad | Costo Unit. (USD) | Subtotal (USD) | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplicación fertilizante | Jornal | 5 | $25.00 | $125.00 | crowd |
| Concepto | Unidad | Cantidad | Costo Unit. (USD) | Subtotal (USD) | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Arado de disco | Ha | 1 | $75.00 | $75.00 | crowd |
| Concepto | Unidad | Cantidad | Costo Unit. (USD) | Subtotal (USD) | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Sustrato para almácigo | Bolsa 40L | 2 | $8.50 | $17.00 | UCPC |
| Semilla Tomate Determinado Río Grande | Sobre 5gr | 1.1 | $15.00 | $16.50 | UCPC |
Resumen de Costos
Costo Promedio / Kg:$0.009
Total Costo / Hectárea:$613.50
[ Espacio Publicitario Disponible ]